Trường Vinschool là một ngôi trường rất chất lượng, chính vì thế mà nhiều bố mẹ muốn biết thông tin về học phí Vinschool bao nhiêu để cân đối ngân sách xem có nên cho con theo học ngôi trường này không.
Vậy nên, ở bài viết này Choinon.net sẽ chia sẻ cụ thể học phí trường Vinschool của các cấp học từ mầm non đến THPT để các bạn tham khảo.
Học phí Vinschool 2023 – 2024
Mới đây Trường Vinschool đã công bố biểu phí và quy định tài chính cho năm học 2023 -2024:
Học phí chính khóa thấp nhất là học phí vinschool mầm non hệ chuẩn tại khu vực miền Bắc và miền Trung khoảng 60.087.500/năm. Cộng thêm các loại chi phí, tiền học một năm khoảng trên 80 triệu đồng/năm.
Học phí trường Vinschool cao nhất là học phí trung học phổ thông đối với hệ nâng cao: 178.695.000. Cộng thêm chi phí khác sẽ rơi vào khoảng 200 triệu/ năm
Theo quan sát:
- Học phí chính khoá của cấp tiểu học, trung học cơ sở hệ nâng cao của Vinschool sẽ cao hơn 85% so với hệ tiêu chuẩn.
- Cấp trung học phổ thông hệ nâng cao sẽ cao gấp 2 lần hệ tiêu chuẩn.
Để biết cụ thể học phí Vinschool đối với từng cấp học, từng khu vực thì các bạn tham khảo ở những nội dung dưới đây nhé:
Học phí mầm non Vinschool
Học phí Vinschool mầm non sẽ được chia ra làm 2 mục chính: học phí chính khóa và các khoản phí khác: đồng phục, tiền bán trú, học phẩm đồng phục,…
Về khoảng học phí chính thì có sự khác nhau đôi chút giữa các khu vực ở Miền Bắc, Miền Trung với Miền Nam.
Còn về các khoản phí khác thì ở tất cả các khu vực đều có mức giá giống nhau.
Dưới đây là biểu phí cụ thể của trường mầm non Vinschool các bạn chú ý nhé:
I. Vinschool học phí mầm non ở miền Bắc & miền Trung
1. Học phí chính khóa của trường mầm non Vinschool miền Bắc và Miền Trung
Hệ đào tạo | Cả năm (-5%) | Học Kỳ 1 | Học Kỳ 2 |
---|---|---|---|
Chuẩn Vinschool | 60.087.500 | 35.750.000 | 27.500.000 |
Nâng cao | 84.122.500 | 50.050.000 | 38.500.000 |
Nâng cao Cambridge(1) | 132.453.750 | 73.425.000 | 66.000.000 |
2. Các khoản phí khác
Loại phí | Phí (VNĐ) |
---|---|
Đăng ký tuyển sinh | 2.250.000 |
Đồng phục (1 set) | 1.270.000 |
Hoạt động trải nghiệm | 1.000.000 |
Bán trú | |
Học kỳ 1 | 9.425.000 |
Học kỳ 2 | 7.250.000 |
Cả năm (giảm 5%) | 15.841.250 |
Phát triển trường | |
Hệ chuẩn | 1.650.000 |
Hệ nâng cao & nâng cao Cambridge | 2.700.000 |
Học phẩm | |
Hệ chuẩn & nâng cao | 1.650.000 |
Hệ nâng cao Cambridge | 2.700.000 |
Xe buýt đón/trả tại điểm | |
Học kỳ 1 | 10.400.000 |
Học kỳ 2 | 8.000.000 |
Cả năm (giảm 5%) | 17.480.000 |
Xe buýt đón/trả tại nhà | |
Học kỳ 1 | 16.900.000 |
Học kỳ 2 | 13.000.000 |
Cả năm (giảm 5%) | 28.405.000 |
Trông ngoài giờ | |
7h – 7h30 | 50.000 |
17h30 – 18h30 | 100.000 |
II. Học phí mầm non Vinschool miền Nam
1. Học phí chính khóa của trường mầm non Vinschool miền Nam
Hệ đào tạo | Cả năm (-5%) | Học Kỳ 1 | Học Kỳ 2 |
---|---|---|---|
Nâng cao | 90.677.500 | 53.950.000 | 41.500.000 |
Nâng cao Cambridge(2) | 133.736.250 | 74.775.000 | 66.000.000 |
2. Các khoản phí khác
Loại phí | Phí (VNĐ) |
---|---|
Đăng ký tuyển sinh | 2.250.000 |
Phát triển trường | 4.200.000 |
Hoạt động trải nghiệm | 1.000.000 |
Trông ngoài giờ (17h30 – 18h30) | 100.000 |
Bán trú | |
Học kỳ 1 | 11.700.000 |
Học kỳ 2 | 9.000.000 |
Cả năm (giảm 5%) | 19.665.000 |
Đồng phục (1 set) | |
Nữ | 900.000 |
Nam | 890.000 |
Học phẩm (VNĐ/năm) | |
Hệ nâng cao | 1.650.000 |
Hệ nâng cao Cambridge | 2.700.000 |
Vinschool học phí đối với cấp học tiểu học, trung học
Cũng giống như cấp học mầm non, thì phần nội dung dưới đây mình cũng sẽ chia ra thành mục lớn:
- Học phí ở miền Bắc và miền Trung
- Học phí ở miền Nam
I. Học phí Vinschool tiểu học, trung học ở miền Bắc & miền Trung 2023 – 2024
1. Học phí chính khóa
Cấp – Hệ học | Cả năm (-5%) | Học Kỳ 1 | Học Kỳ 2 |
---|---|---|---|
Tiểu học – Chuẩn | 64.528.750 | 32.175.000 | 35.750.000 |
Tiểu học – Nâng cao | 119.130.000 | 59.400.000 | 66.000.000 |
THCS – Chuẩn | 74.456.250 | 37.125.000 | 41.250.000 |
THCS – Nâng cao | 138.985.000 | 69.300.000 | 77.000.000 |
THPT – Chuẩn | 83.932.500 | 41.850.000 | 46.500.000 |
THPT – Nâng cao | 178.695.000 | 89.100.000 | 99.000.000 |
2. Các khoản phí khác
Loại phí | Phí (VNĐ) |
---|---|
Đăng ký tuyển sinh | 3.000.000 |
Phát triển trường | 4.200.000 |
Học phẩm | 2.700.000 |
Chuyển hệ chuẩn -> nâng cao | 700.000 |
Hoạt động trải nghiệm | 1.500.000 |
DV cổng thông tin điện tử | 400.000 |
Bảo hiểm y tế bắt buộc | 600.000 |
Chuyển cấp | |
Mầm non -> Tiểu học hệ chuẩn | 300.000 |
Mầm non -> Tiểu học hệ nâng cao | 700.000 |
Học sinh Alvin hệ nâng cao Cambridge | 300.000 |
Bán trú (Cả năm giảm 5%) | |
Tiểu học – Kỳ 1 | 6.975.000 |
Tiểu học – Kỳ 2 | 7.750.000 |
Tiểu học – Cả năm | 13.988.750 |
Trung học – Kỳ 1 | 7.425.000 |
Trung học – Kỳ 2 | 8.250.000 |
Trung học – Cả năm | 14.891.250 |
Đồng phục (1 set) | |
Tiểu học | 2.100.000 |
Trung học | 2.520.000 |
Xe buýt đón/trả tại điểm | |
Học kỳ 1 | 7.200.000 |
Học kỳ 2 | 8.000.000 |
Cả năm (-5%) | 14.440.000 |
Xe buýt đón/trả tại nhà | |
Học kỳ 1 | 11.700.000 |
Học kỳ 2 | 13.000.000 |
Cả năm (-5%) | 23.465.000 |
Thi chứng chỉ Cambridge | |
Lớp 5 – 03 môn | 2.700.000 |
Lớp 8 – 04 môn | 4.200.000 |
Lớp 10 – 05 môn | 17.000.000 |
Lớp 11 – 04 môn | 15.100.000 |
Lớp 12 – 03 môn | 12.000.000 |
II. Học phí trường Vinschool đối với cấp học tiểu học, trung học ở miền Nam 2023 – 2024
1. Học phí chính khóa
Cấp – Hệ học | Cả năm (-5%) | Học Kỳ 1 | Học Kỳ 2 |
---|---|---|---|
Tiểu học – Chuẩn | 64.528.750 | 32.175.000 | 35.750.000 |
Tiểu học – Nâng cao | 119.130.000 | 59.400.000 | 66.000.000 |
THCS – Chuẩn | 74.456.250 | 37.125.000 | 41.250.000 |
THCS – Nâng cao | 138.985.000 | 69.300.000 | 77.000.000 |
THPT – Chuẩn | 83.932.500 | 41.850.000 | 46.500.000 |
THPT – Nâng cao | 178.695.000 | 89.100.000 | 99.000.000 |
2. Các khoản phí khác
Loại phí | Phí (VNĐ) |
---|---|
Đăng ký tuyển sinh | 3.000.000 |
Phát triển trường | 4.200.000 |
Học phẩm | 2.700.000 |
Chuyển hệ chuẩn -> nâng cao | 700.000 |
Hoạt động trải nghiệm | 1.500.000 |
DV cổng thông tin điện tử | 400.000 |
Bảo hiểm y tế bắt buộc | 600.000 |
Chuyển cấp | |
Mầm non -> Tiểu học hệ chuẩn | 300.000 |
Mầm non -> Tiểu học hệ nâng cao | 700.000 |
Học sinh Alvin hệ nâng cao Cambridge | 300.000 |
Bán trú (Cả năm giảm 5%) | |
Tiểu học – Kỳ 1 | 8.100.000 |
Tiểu học – Kỳ 2 | 9.000.000 |
Tiểu học – Cả năm | 16.245.000 |
Trung học – Kỳ 1 | 9.450.000 |
Trung học – Kỳ 2 | 10.500.000 |
Trung học – Cả năm | 18.952.500 |
Đồng phục (1 set) | |
Tiểu học – Nữ | 1.895.000 |
Tiểu học – Nam | 1.820.000 |
Trung học – Nữ | 2.225.000 |
Trung học – Nam | 2.150.000 |
Xe buýt đón/trả học sinh (Cả năm -5%) | |
Dưới 3 km (Kỳ 1) | 10.800.000 |
Dưới 3 km (Kỳ 2) | 12.000.000 |
Dưới 3 km (Cả năm) | 21.660.000 |
3-5 km (Kỳ 1) | 13.500.000 |
3-5 km (Kỳ 2) | 15.000.000 |
3-5 km (Cả năm) | 27.075.000 |
5-8 km (Kỳ 1) | 16.650.000 |
5-8 km (Kỳ 2) | 18.500.000 |
5-8 km (Cả năm) | 33.392.000 |
8-12 km (Kỳ 1) | 19.350.000 |
8-12 km (Kỳ 2) | 21.500.000 |
8-12 km (Cả năm) | 38.807.500 |
12-15 km (Kỳ 1) | 22.050.000 |
12-15 km (Kỳ 2) | 24.500.000 |
12-15 km (Cả năm) | 44.222.500 |
15-20 km (Kỳ 1) | 24.300.000 |
15-20 km (Kỳ 2) | 27.000.000 |
15-20 km (Cả năm) | 48.735.000 |
Thi chứng chỉ Cambridge | |
Lớp 5 – 03 môn | 2.700.000 |
Lớp 8 – 04 môn | 4.200.000 |
Lớp 10 – 05 môn | 17.000.000 |
Lớp 11 – 04 môn | 15.100.000 |
Lớp 12 – 03 môn | 12.000.000 |
Trên đây là tất cả những thông tin về học phí Vinschool, mong rằng với những chia sẻ này sẽ phần nào giúp các bậc phụ huynh có được sự cân đối về tài chính trước khi cho con theo học tại ngôi trường này.